陽明台灣出口整櫃的DEM(場內)/DET(場外)超期費率 by 2019/04
| 出口場外Detention by 幣別NTD | ||||||||
| 生效 | 2019.4.01 | 台灣地區各航線一致 | ||||||
| 免費期 | 一般櫃 | 9C/D | ||||||
| 特殊櫃 | 6C/D | |||||||
| 冷凍櫃 | 6C/D | |||||||
| 費 率 | 櫃別 | 一般櫃 | 平板櫃/開頂櫃 | 冷凍櫃 | ||||
| 呎吋 | 20' | 40' | 45' | 20' | 40' | 20' | 40' | |
| 天數 | 10-12天 | 7-9天 | 7-9天 | |||||
| 金額 | 200 | 300 | 300 | 675 | 875 | 1000 | 1000 | |
| 天數 | 13天以上 | 10天以上 | 10天以上 | |||||
| 金額 | 300 | 450 | 500 | 1650 | 2150 | 3000 | 3000 | |
| 特殊櫃費率:冷凍櫃、開頂櫃、平板櫃、油槽櫃 | ||||||||
| 出口場內Demurrage by 幣別NTD | ||||||||
| 生效 | 2019.4.01 | 台灣地區各航線一致 | ||||||
| 免費期 | 一般櫃 | 9C/D | ||||||
| 特殊櫃 | 6C/D | |||||||
| 冷凍櫃 | 6C/D | |||||||
| 費 率 | 櫃別 | 一般櫃 | 平板櫃/開頂櫃 | 冷凍櫃 | ||||
| 呎吋 | 20' | 40' | 45' | 20' | 40' | 20' | 40' | |
| 天數 | 10-12天 | 7-9天 | 7-9天 | |||||
| 金額 | 400 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| 天數 | 13天以上 | 10天以上 | 10天以上 | |||||
| 金額 | 1000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3600 | |
| 特殊櫃費率:冷凍櫃、開頂櫃、平板櫃、油槽櫃 | ||||||||
※陽明出口整櫃場內外DEM/DET費用會隨公告做調整,具體以船公司公告為主喔!
Andy Lin
Yang Ming Gorup
YES Logistics Corp
Mobile:0912546316
Line&Skype:woei70
Wechat:seastarwoei
andylin@yeslogistics.com
Yang Ming Gorup
YES Logistics Corp
Mobile:0912546316
Line&Skype:woei70
Wechat:seastarwoei
andylin@yeslogistics.com
沒有留言:
張貼留言