船公司中國吊櫃費THC費用 by 2019
船公司 | 起運港 | THC收費標準(20'DC/40'DC/40'HQ) |
馬士基MSK | 中國華東、華北地區港口 | CNY563/856/856 |
地中海航商(MSC) | 中國大陸沿海主要港口 | CNY645/1012/1012 |
中遠海運集運(Cosco) | 華北基本港(大連、天津、青島) | CNY640/972/972 |
華東基本港(上海、寧波、廈門) | CNY646/982/982 | |
華南基本港(南沙/深圳)亞非航線 | CNY750/1126/1126 | |
華南基本港(南沙/深圳)亞非航線以外 | CNY950/1600/1600 | |
達飛集團(CMACGM) | 大連 | CNY620/935/935 |
天津 | CNY510/760/760 | |
青島、連雲港 | CNY555/830/830/1085 | |
上海 | CNY665/900/900 | |
寧波 | CNY575/875/875 | |
赫伯羅特(Hapag-Lloyd) | 中國沿海主要港口(天津/廈門除外) | CNY624/CNY818/1198 |
天津 | CNY634/838/1223 | |
廈門 | CNY609/798/1198 | |
長榮海運(EMC) | 上海 | CNY620/930/930 |
陽明海運(YM) | 華東、華北地區港口 | CNY566/887/887 |
現代商船(HMM) | 中國大陸沿海主要港口 | CNY612/918/918 |
太平船務(PIL) | 上海 | CNY611/979/979 |
以星航運(ZIM) | 上海、寧波、青島、天津 | CNY658/986/986 |
大連 | CNY665/996/996 | |
長江流域 | CNY723/1122/1122 | |
萬海航運(WHL) | 中國大陸沿海主要港口 | CNY620/930/930 |
**船公司THC費用會隨公告調整,具體以船公司公告為主 | ||
Andy Lin
Yang Ming Gorup
YES Logistics Corp
Mobile:0912546316
Line&Skype:woei70
Wechat:seastarwoei
andylin@yeslogistics.com
Yang Ming Gorup
YES Logistics Corp
Mobile:0912546316
Line&Skype:woei70
Wechat:seastarwoei
andylin@yeslogistics.com
沒有留言:
張貼留言