海運貨櫃內外尺寸及承載重量
櫃型 | 外徑尺寸 | 內徑尺寸 | 貨櫃淨重 | Payload | Gross Weight |
20'DC(普通櫃) | 長: 6,058mm/寬:2,438mm/高:2,591mm | 長:5,896mm/寬:2,352mm/高:2,393mm | 2,370kg | 28,110kg | 30,480kg |
40'DC(普通櫃) | 長: 12,192mm/寬:2,438mm/高:2,591mm | 長: 12,025mm/寬:2,352mm/高:2,393mm | 3,950kg | 28,550kg | 32,500kg |
40'HQ(普通櫃) | 長: 12,192mm/寬:2,438mm/高:2,896mm | 長: 12,025mm/寬:2,352mm/高:2,700mm | 3,950kg | 28,550kg | 32,500kg |
45'HQ(普通櫃) | 長: 13,716mm/寬:2,438mm/高:2,896mm | 長: 13,556mm/寬:2,352mm/高:2,697mm | 5,160kg | 27,340kg | 32,500kg |
20' OT(開頂櫃) | 長: 6,058mm/寬:2,438mm/高:2,591mm | 長:5,894mm/寬:2,352mm/高:2,348mm | 2,400kg | 28,089kg | 30,480kg |
40' OT(開頂櫃) | 長: 12,192mm/寬:2,438mm/高:2,591mm | 長: 12,032mm/寬:2,352mm/高:2,348mm | 4,030kg | 26,450kg | 30,480kg |
20' FR(平板櫃) | 長: 6,058mm/寬:2,438mm/高:2,591mm | 長:5,854mm/寬:2,194mm/高:2,233mm | 2,800kg | 31,200kg | 34,000kg |
40' FR(平板櫃) | 長: 12,192mm/寬:2,438mm/高:2,591mm | 長: 11,988mm/寬:2,374mm/高:1,959mm | 4,900kg | 40,100kg | 45,000kg |
20' RF(冷凍冷藏櫃) | 長: 6,058mm/寬:2,438mm/高:2,591mm | 長:5,456mm/寬:2,294mm/高:2,273mm | 2,920kg | 27,560kg | 30,480kg |
40' RQ(冷凍冷藏櫃) | 長: 12,192mm/寬:2,438mm/高:2,896mm | 長: 11,588mm/寬:2,290mm/高:2,545mm | 4,460kg | 29,540kg | 34,000kg |
備註:能承接的貨物重量實際依據當地國家的道路法規限制/港口吊櫃負重 |
Andy Lin
Yang Ming Gorup
YES Logistics Corp
Mobile:0912546316
Line&Skype:woei70
Wechat:seastarwoei
andylin@yeslogistics.com
Yang Ming Gorup
YES Logistics Corp
Mobile:0912546316
Line&Skype:woei70
Wechat:seastarwoei
andylin@yeslogistics.com
沒有留言:
張貼留言