國際運輸專有名詞
| 英文 | 中文 |
| Booking number | 訂艙號碼 |
| Vessel | 船名 |
| Voyage | 航次 |
| CY Closing DATE | 截櫃日期,截關日 |
| Closing Date/Time | 截櫃日期 |
| SI CUT OFF date/time | 截提單補料日期/時間 |
| Expiry date | 有效期限,,到期日期 |
| Sailing date | 航行日期 |
| ETA (ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 預計到達時間,到港日 |
| ETD (ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 開船日 |
| ETC (ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截關日 |
| Port of loading (POL) | 裝貨港 |
| From City | 起運地 |
| EXP (export) | 出口 |
| Final destination | 目的港,最終目的地 |
| Place of Delivery (POD)或To City | 目的地,交貨地 |
| place of receipt | 收貨地 |
| Port of discharge | 卸貨港 |
| cargo type | 貨物種類 |
| container number | 集裝箱號碼 |
| container | 集裝箱 |
| specific cargo container | 特種貨物集裝箱 |
| container Size | 貨櫃尺寸 |
| CU.FT | 立方英尺 |
| seal number | 封條號碼 |
| Gross weight: | 總重(一般是含櫃重和貨重) |
| Net Weight | 淨重 |
| Commodity | 貨物品名 |
| Shipper | 發貨人 |
| Reefer Tetails | 冷櫃參數 |
| contact person | 聯絡人 |
| DOC CUT-OFF | 文件結關時間 |
| booking Party | 訂艙方 |
| service contract number | 服務合同編號, |
| Bill of Lading | 提單號 |
| CY open | 整櫃開倉時間 |
| Shipper'own container(SOC) | 托運人自己的集裝箱 |
| MT(METRE TONE) | 噸 |
| LCL less than container load | 拼箱,散貨 |
| FCL full container load | 整櫃開倉時間 |
| Pickup Location | 提櫃地點 |
| Stuffing: | 裝貨地點 |
| Shipping Order No. | 托運單號碼 |
| MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
| MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
| P/L (packing list) | 裝箱單、明細表 |
| Genset | 發電機 |
| AIR FREIGHT | 空運費 |
| OCEAN FREIGHT | 海運費 |
| SURRENDED FEE | 電放費 |
| AMEND FEE | 改單費 |
| TRUCKING FEE | 集卡費 |
| COURIER FEE | 快遞費 |
| FUMIGATION CHARGE | 薰蒸費 |
| DOCUMENT FEE | 文件費 |
| RE-BOOKING FEE | 改配費 |
| INSPECTION FEE | 查驗費 |
| BOOKING FEE | 訂艙費 |
| INSURANCE CHARGE | 保險費 |
| CUSTOMS CLEARANCE FEE | 報關費 |
| COMMODITY CHECKING FEE | 商檢費 |
| THC-TERMINAL HANDLING CHARGE | 吊櫃費 |
| AMS-Automatic Manifest System | 美國24小時前提交載貨清單規定 |
| BAF-Bunker Adjustment Factor | 燃油附加費 |
| CAF-Currency Adjustment Factor | 貨幣調整附加費 |
| EBS-Emergency Bunker Surcharge | 緊急燃油附加費 |
| FAF-Fuel Adjustment Factor | 燃油價格調整附加費 |
| GRI-General Rate Increase | 綜合費率上漲附加費 |
| PCS-Port Congestion Surcharge | 港口擁擠附加費 |
| PSS-Peak Season Surcharge | 旺季附加費 |
| WARS-War Surcharge | 戰爭附加費 |
| air terminal charge | 機場費 |
| FSC-fuel surcharge | 燃油附加費 |
| SCC-security sur-charge | 安全附加費 |
| D/O fee | 換單費 |
| De-vanningcharge | 拆箱費 |
| waiting charge | 等待時費 |
| storage fee | 倉儲費 |
| warehouse in/out charge | 進出庫費 |
| demurrage charge | 場內滯期費 |
| Container detention charge | 場外滯箱費 |
| shipping advice | 裝船通知 |
| manifest | 艙單 |
| Arrival Notice | 到貨通知書 |
| Manifest information | 艙單信息 |
| Fumigation Charge | 薰蒸費 |
| CY(CONTAINER YARD) | 集裝箱堆場 |
| CFS(CONTAINER FREIGHT STATION) | 拼貨拆裝箱場所 |
| COLLECT | 到付 |
| COC(CARRIER’S OWNED CONTAINER) | 船東箱 |
| CBM(CUBE METER) | 立方米 |
| CUFT(CUBE FEET) | 立方材(乘以35.315=CBM) |
| L/C(LETTER OF CREDIT) | 信用證 |
| FLAT RACK | 平板貨櫃 |
| FO(FREE OUT) | 船邊交貨 |
| FIO(FREE IN & OUT) | 船公司不負責兩邊的裝卸費(承運方式的一種) |
| FAK(FREIGHT ALL KINDS) | 不分品項 計價 |
| FMC(FEDERAL MARITIME COMMISSION) | 美國聯邦海事委員會 |
| GOH(GARMENT ON HANGER) | 吊衣櫃 |
| HQ(HIGH CUBE) | 高櫃 |
| NVOCC(NON VESSEL OPERATING COMMON CARRIE) | 無船承運人 |
| ON BOARD DATE | 裝船日 |
| L/C(LETTER OF CREDI) | 信用證 |
| C/O(CERTIFICATE OF ORIGIN) | 原產地證明書 |
| TEU(TWENTY FOOT EQUIVALENT UNITS) | 20呎櫃 |
| R/T(REVENUE TON) | 計費單位 |
| FORM A | 普惠制產地證(某些國家給予一些優惠政策作為進口海關減免關稅的依據) |
Andy Lin
Yang Ming Gorup
YES Logistics Corp
Mobile:0912546316
Line&Skype:woei70
Wechat:seastarwoei
andylin@yeslogistics.com
Yang Ming Gorup
YES Logistics Corp
Mobile:0912546316
Line&Skype:woei70
Wechat:seastarwoei
andylin@yeslogistics.com
沒有留言:
張貼留言